GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 São Paulo | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 71 |
2 Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 71 |
3 Santos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 | 71 |
4 Palmeiras | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 71 |
5 Ponte Preta | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 64 |
6 Mirassol | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 58 |
7 Paulista | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 53 |
8 Oeste | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 5 | 51 |
9 Americana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 | 41 |
10 Bragantino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 41 |
11 São Caetano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 41 |
12 Mogi Mirim | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38 |
13 Portuguesa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
14 São Bernardo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 30 |
15 Linense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 30 |
16 Ituano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 30 |
17 Botafogo-SP | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 28 |
18 Noroeste | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | -8 | 25 |
19 Santo André | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 20 | -11 | 25 |
20 Grêmio Prudente | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 23 |
PRETO: CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS
VERDE: Rebaixados para segunda divisao
J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
14ª rodada
- Sábado, 19/03/2011
- 16h | Alfredo de Castilho
Noroeste x Ponte Preta - 16h | Canindé
Portuguesa x Mirassol - 18h30 | Nabi Abi Chedid
Bragantino x Santos - 18h30 | Bruno José Daniel
Santo André x Oeste - 18h30 | Santa Cruz
Botafogo-SP x Paulista
- 16h | Alfredo de Castilho
- Domingo, 20/03/2011
- 16h | Pacaembu
Corinthians x Americana - 16h | Anacleto Campanela
São Caetano x Palmeiras - 18h30 | Eduardo Farah
Grêmio Prudente x São Paulo - 18h30 | Walter Ribeiro
Ituano x Mogi Mirim - 18h30 | Gilberto Siqueira Lopes
Linense x São Bernardo
- 16h | Pacaembu